zB: beim Typ80 – 15er , Typ84 – 18er usw…
TYP | PS | Baujahr | S/W-Foto | Farbfoto |
Typ 180 | 26 / 30 PS | 1947 – 1953 | [singlepic id=308 w=30 h=30 float=center] | [singlepic id=318 w=30 h=30 float=center] |
Typ 180a | 30 PS | 1953 – 1959 | [singlepic id=309 w=30 h=30 float=center] | |
Typ N180a | 30 PS | 1959 – 1963 | [singlepic id=307 w=30 h=30 float=center] | |
Typ 182 | 36 PS | 1956 – 1959 | [singlepic id=319 w=30 h=30 float=center] | [singlepic id=301 w=30 h=30 float=center] |
Typ 182a | 36 PS | 1959 – 1962 | [singlepic id=319 w=30 h=30 float=center] | – |
Typ N182 | 36 PS | 1959 – 1963 | [singlepic id=319 w=30 h=30 float=center] | |
Typ N182a | 36 PS | 1959 – 1963 | [singlepic id=341 w=30 h=30 float=center] | |
Typ 185 | 45 PS | 1955 – 1958 | [singlepic id=322 w=30 h=30 float=center] | [singlepic id=321 w=30 h=30 float=center] |
Typ185a | 55 PS | 1958 – 1967 | [singlepic id=322 w=30 h=30 float=center] | [singlepic id=320 w=30 h=30 float=center] |
Typ 80 | 13 PS | 1949 – 1964 | [singlepic id=334 w=30 h=30 float=center] | [singlepic id=333 w=30 h=30 float=center] |
Typ 80 | 15 PS | 1949 – 1964 | [singlepic id=334 w=30 h=30 float=center] | [singlepic id=335 w=30 h=30 float=center] |
Typ 80a | 15 PS | 1950 – 1956 | [singlepic id=334 w=30 h=30 float=center] | [singlepic id=302 w=30 h=30 float=center] |
Typ 80s | 15 PS | 1951 – 1963 | [singlepic id=334 w=30 h=30 float=center] | [singlepic id=303 w=30 h=30 float=center] |
Typ 84 | 18 PS | 1956 – 1964 | [singlepic id=304 w=30 h=30 float=center] | [singlepic id=306 w=30 h=30 float=center] |
Typ 84a | 18 PS | 1956 – 1961 | [singlepic id=304 w=30 h=30 float=center] | |
Typ 84e | 18 PS | 1956 – 1964 | [singlepic id=304 w=30 h=30 float=center] | [singlepic id=305 w=30 h=30 float=center] |
Typ 84s | 18 PS | 1956 – 1964 | [singlepic id=304 w=30 h=30 float=center] | [singlepic id=337 w=30 h=30 float=center] |
Typ 86 | 18 PS | 1964 – 1975 | [singlepic id=339 w=30 h=30 float=center] | |
Typ 86e | 18 PS | 1964 – 1968 | [singlepic id=339 w=30 h=30 float=center] | |
Typ 86s | 18 PS | 1964 – 1969 | [singlepic id=339 w=30 h=30 float=center] | [singlepic id=338 w=30 h=30 float=center] |
Typ 280 | 60 PS | 1952 – 1957 | – | [singlepic id=329 w=30 h=30 float=center] |
Typ 280a | 68 PS | 1958 – 1972 | – | [singlepic id=328 w=30 h=30 float=center] |
Jubiläumsserie | ||||
Typ 188 | 28 PS | 1960 – 1966 | [singlepic id=323 w=30 h=30 float=center] | [singlepic id=231 w=30 h=30 float=center] |
Typ 190 | 36 PS | 1964 – 1966 | [singlepic id=327 w=30 h=30 float=center] | – |
Typ 190s | 36 PS | 1964 – 1966 | [singlepic id=327 w=30 h=30 float=center] | [singlepic id=326 w=30 h=30 float=center] |
Typ 288 | 45 PS | 1962 – 1966 | – | [singlepic id=325 w=30 h=30 float=center] |
Typ 290 | 50 PS | 1966 | [singlepic id=331 w=30 h=30 float=center] | – |
Abkürzungen: | |
a = Allzwecktraktor, Hackfruchttraktor | N = Niedriegere Version |
s = Schmalspur | e = Gefederte Vorderachse, Eilgangtraktor |